- Scottie Scheffler é o número 1 da FedExCup rumo ao TOUR Championship. (Stacy Revere/Getty Images)
Para alguns jogadores, uma aparição em Atlanta é um compromisso anual. Para outros, é uma semana de mudança de carreira quando eles finalmente chegam ao top 30 para se juntar ao campo de elite para o final da temporada.
Mas todos eles têm uma coisa em comum: a oportunidade de ganhar a FedExCup em East Lake. Claro, a tarefa será mais fácil para alguns do que para outros.
Sob o formato único de pancadas iniciais do TOUR Championship, o líder da FedExCup, Scottie Scheffler, começará na quinta-feira com 10 pontos abaixo do par. Os jogadores finais em campo começarão no par. E o déficit para os jogadores intermediários será determinado pelo ranking da FedExCup.
Aqui está uma olhada mais de perto nos 30 jogadores que se classificaram para o TOUR Championship e como eles chegaram ao evento final dos Playoffs da FedExCup.
| Nome | Detalhes |
| 1. Scottie Scheffler | O campeão Masters recuperou o primeiro lugar com T3 na BMW. |
| 2. Patrick Cantlay | Ganhou o 2º BMW consecutivo enquanto busca se tornar o primeiro a ganhar FedExCups consecutivas. |
| 3. Will Zalatoris | St. Jude campeão caiu duas posições depois de WD'ing de BMW com lesão nas costas. |
| 4. Xander Schauffele | Três vitórias e T3 na BMW têm o especialista em East Lake Schauffele à espreita. |
| 5. Sam Burns | Temporada de destaque para a ex-estrela da LSU incluiu 3 vitórias. |
| 6. Cameron Smith | O campeão do Open, PLAYERS perdeu a BMW com lesão no quadril. |
| 7. Rory McIlroy | O campeão da FedExCup de 2016 de 2019 está tentando se tornar o primeiro 3-vencedor da FedExCup. |
| 8. Tony Finau | Duas vitórias e um T5 antes da BMW, onde a abertura 77 foi apenas redonda não nos anos 60. |
| 9. Sepp Straka | Alum da Geórgia fazendo estréia em East Lake após a vitória da Honda, 2º na FedEx St. Jude. |
| 10. Sungjae Im | Quatro temporadas em TOUR. Quatro aparições no TOUR Championship. |
| 11. Jon Rahm | O vencedor do Aberto do México chegou a East Lake em todas as seis temporadas do TOUR. |
| 12. Scott Stallings | Stallings, 37 anos, estreia em East Lake depois de terminar em 2º na BMW. |
| 13. Justin Thomas | Ele ganhou o PGA e o FedExCup em 2017. Ele é campeão do PGA novamente este ano enquanto busca o 2º FedExCup. |
| 14. Cameron Young | Os sete primeiros-3 finalizações são a razão pela qual ele é o melhor candidato do ano. |
| 15. Matt Fitzpatrick | O campeão do US Open está fazendo sua estreia no TOUR Championship após 10 primeiros-10s em 19 partidas. |
| 16. Max Homa | Primeira temporada de várias vitórias. Primeira aparição no TOUR Championship e, provavelmente, estreia na Presidents Cup. |
| 17. Hideki Matsuyama | Venceu no Havaí, Japão, para fazer o 9º Campeonato consecutivo do TOUR. |
| 18. Jordan Spieth | O campeão da FedExCup de 2015 venceu o RBC Heritage e teve dois vice-campeonatos. |
| 19. Joaquin Niemann | O garoto de 23-anos está disputando seu 3º Campeonato de TOUR consecutivo após uma vitória impressionante em Riviera. |
| 20. Victor Hovland | Ganhou e fez o TOUR Championship em todas as três temporadas do TOUR. |
| 21. Collin Morikawa | No meio da primeira temporada sem vitórias, mas jogando o 3º Campeonato do TOUR consecutivo após 8 primeiros-10s. |
| 22. Billy Horschel | O campeão da FedExCup de 2014 ganhou o Memorial para fazer o 3º Campeonato do TOUR consecutivo. |
| 23. Tom Hoge | O garoto de 33-anos está estreando no TOUR Championship depois de vencer Pebble Beach pela 1ª vitória. |
| 24. Corey Conners | Canadense jogando East Lake pela 3ª vez nos últimos 4 anos graças a 3 birdies nos 4 buracos finais na BMW. |
| 25. Brian Harman | T6 no The Open, T3 no FedEx St. Jude para fazer o primeiro TOUR Championship desde 2017. |
| 26. KH Lee | No. 31 no ano passado cuidou dos negócios com domingo 65 no Campeonato BMW. |
| 27. Posto JT | Estreando em East Lake após a vitória da John Deere, Travelers T2 em semanas consecutivas. |
| 28. Sahith Theegala | A promissora perspectiva de Pepperdine chegou à BMW para terminar a temporada de estreia no TOUR Championship. |
| 29. Adam Scott | Começou os Playoffs em 77º na FeExCup, mas terminou o T5 nos dois primeiros eventos dos Playoffs para ganhar o retorno de East Lake. |
| 30. Aaron Wise | Voltando a East Lake pela primeira vez desde a temporada de Rookie of the Year em 2018. |
